產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品編號(hào) | 形式 | 額定負(fù)荷(kn) | 外徑×輪寬(mm) | 重量(kg) | 備注 |
D1164 | 單輪鉤式 | 10 | Φ100×31 | 1.8 | 選用 鉤式 環(huán)式 吊板式 |
D1165 | 雙輪鉤式 | 10 | Φ80×27 | 1.8 | |
D1166 | 三輪鉤式 | 10 | Φ80×27 | 2 | |
D1167 | 單輪鉤式 | 20 | Φ120×35 | 2.3 | |
D1168 | 雙輪鉤式 | 20 | Φ100×31 | 3 | |
D1169 | 三輪鉤式 | 20 | Φ100×31 | 3.7 | |
D1170 | 單輪鉤式 | 30 | Φ142×39 | 3.4 | |
D1171 | 雙輪鉤式 | 30 | Φ120×35 | 4.5 | |
D1172 | 三輪鉤式 | 30 | Φ100×31 | 4.8 | |
D1173 | 單輪鉤式 | 50 | Φ166×40 | 5 | |
D1174 | 單輪吊板式 | 50 | Φ166×40 | 4 | |
D1175 | 雙輪環(huán)式 | 50 | Φ142×39 | 5.6 | |
D1176 | 三輪環(huán)式 | 50 | Φ120×35 | 5.0 | |
D1177 | 單輪吊板式 | 80 | Φ205×50 | 7.5 | |
D1178 | 雙輪環(huán)式 | 80 | Φ166×40 | 8.5 | |
D1179 | 三輪環(huán)式 | 80 | Φ142×39 | 7.9 | |
D1180 | 單輪吊板式 | 100 | Φ246×60 | 11.5 | |
D1181 | 雙輪環(huán)式 | 100 | Φ166×40 | 10 | |
D1182 | 三輪環(huán)式 | 100 | Φ142×39 | 11.7 | |
D1183 | 單輪吊板式 | 150 | Φ280×65 | 12 | |
D1184 | 雙輪環(huán)式 | 150 | Φ205×50 | 13 | |
D1185 | 三輪環(huán)式 | 150 | Φ166×40 | 12 | |
D1186 | 四輪環(huán)式 | 150 | Φ166×40 | 14 |
用途:適用于線路施工中起吊重物等工作。
特點(diǎn):采用鋁合金側(cè)板,MC尼龍滑輪,自重較輕。單輪滑車為開(kāi)口式。