產(chǎn)品參數(shù)
分離式導(dǎo)、地線液壓壓接機(jī)
產(chǎn)品編號(hào) | 最大壓接力(kn) | 最大油壓(Mpa) | 適用導(dǎo)線 | 行程(mm) | 重量(kg) |
D1591 | 650 | 94 | ≤LGJ500 | 25 | 30 |
D1592 | 1250 | 94 | ≤LGJ630 | 25 | 38 |
D1593 | 2000 | 94 | ≤LGJ1440 | 25 | 83 |
導(dǎo)、地線六角形壓膜
產(chǎn)品編號(hào) | 配用壓接機(jī)型號(hào) | 壓模規(guī)格系列 |
D1596 | 65 | L-26、28、30、32、34、36、38、40、45、50、52、55、60 G-12、14、16、18、20、22、24、26 銅端子:16-800㎜2 |
D1597 | 125 | L-26、28、30、32、34、36、38、40、45、50 G-12、14、16、18、20、22、24、26 銅端子:16-800㎜2 |
D1598 | 200 | L-26、28、30、32、34、36、38、40、45、50、52、55、60、65、70、75、80 G-12、14、16、18、20、22、24、26 銅端子:16-800㎜2 |
超高壓液壓泵站
產(chǎn)品編號(hào) | 結(jié)構(gòu)及動(dòng)力 | 額定油壓(Mpa) | 流量(L/min ) | 功率(kw) | 重量(kg) | |
D1599 | 臥式 | 柴油機(jī) | 80 | 1.5 | 100 | |
D1600 | 電動(dòng)機(jī) | 80 | 1.5 | 70 | ||
D1601 | 進(jìn)口汽油機(jī) | 80 | 1.5 | |||
D1602 | 柴油機(jī) | 80 | 1.5 | 110 | ||
D1603 | 立式 | 進(jìn)口汽油機(jī) | 80 | 雙速 | 70 |
導(dǎo)、地線弧形壓模
產(chǎn)品編號(hào) | 配用壓接機(jī)型號(hào) | 壓模規(guī)格系列 |
D1594 | 65 | LJ16、25、35、50、70、95、120、150、185 LGJ10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240 |